Ingrediensliste :
FULDKORNSHVEDEMEL. Fintformalede hvedekerner med alle skaldele.
| Næringsindhold | pr. 100g |
| Energi | 1414.0 kJ / 338.0 kcal |
| Fedt | 1.5 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0.3 g |
| Kulhydrater | 63.0 g |
| Heraf sukkerarter | 1.2 g |
| Kostfibre | 11.0 g |
| Protein | 11.0 g |
| Salt | 0.01 g |
| ISBN Nummer | 978-87-02-08310-1 |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
